Amatérská meteorologická stanice v Srchu
Po 6 letech provozu meteostanice jsem dne 12. 6. 2019 spustil nové webové stránky "Počasí Srch", které běží na
databázi MySQL. Do budoucna umožní lepší práci s daty a datovými výstupy. Nové stránky jsou dostupné zde.
Tyto webové stránky budou do odvolání v provozu s aktuálními daty.
Pro sledování počasí je používána meteostanice DAVIS Vantage Pro2
a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých
5 minut, meteorologický den začíná a končí
půlnocí. V případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku
její poslední aktualizace a k doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení
jejich přenosu.
Pokud v zimním období leží souvislá sněhová pokrývka, je údaj o její
výšce zobrazován a je aktualizován vždy v 8 hodin.
Srážkoměr je vyhřívaný, při teplotách
pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách stále zobrazovány.
Očekávaný vývoj počasí
Odhad pomocí Sagerova algoritmu na nejbližších 12 až 24 hodin. Stanice používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Aktuální počasí v Srchu
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 6,6 °C | Zdánlivá teplota | 4,2 °C |
Teplotní trend | -0,2 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 77 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,7 °C | Rosný bod | 2,9 °C |
Humidex | 6,6 °C | Teplota v 5 cm nad zemí | 0,0 °C |
Průměrná teplota dnes | 2,4 °C | Vlhký teploměr | 4,9 °C |
Index horka | 6,6 °C | Chlad větru | 6,6 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 467 m | ||
Sluneční záření a UV index | |||
Aktuální hodnota slun. záření | 0 W/m² | Teor. maximum slun. záření | 0 W/m² |
Dnešní odpařování | 1,27 mm | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 36,2 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 102,4 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 11:27 hod. dne 28.03.2023 | ||
Doba od posledních srážek | 1 den 8 hod. 3 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,9 m/s | Aktuální směr větru | V |
Náraz větru | 2,7 m/s | Azimut nárazu větru | 86° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,3 m/s | Azimut větru (prům.) | 103° VJV |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1019,20 hPa | Slabý pokles | -0,19 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:41 hod. | Západ Slunce | 19:24 hod. |
Svítání (občanské) | 06:08 hod. | Soumrak (občanský) | 19:56 hod. |
Délka dnešního dne | 12:43 hod. | Délka denního světla | 13:48 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 46s | ||
Dnešní východ Měsíce | 10:49 hod. | Dnešní západ Měsíce | 03:35 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Srch | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 05' 05" | Zeměpisná délka | E 15° 45' 58" |
Nadmořská výška | 237 m |
Poslední aktualizace: 29.03.2023 19:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)