
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 10 březen 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 14,4 °C | v 13:23 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší teplota | -19,6 °C | v 07:54 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 14,0 °C | dne 11.01.2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,7 °C | dne 15.01.2018 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 6,5 °C | v 00:26 hod. dne 29.01.2018 |
Nejnižší maximální denní teplota | -10,1 °C | v 14:12 hod. dne 19.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 10,4 °C | v 14:06 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -23,8 °C | v 07:58 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 14,4 °C | v 13:23 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší chlad větru | -19,6 °C | v 07:54 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,5 °C | v 11:02 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -24,7 °C | v 07:54 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 20:05 hod. dne 25.01.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 39 % | v 15:26 hod. dne 13.01.2015 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 36,4 mm/hod. | v 16:01 hod. dne 03.01.2018 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 309,2 mm | v 01:01 hod. dne 04.01.2019 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 19,0 mm | dne 03.01.2018 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 47,7 mm | leden 2018 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 20 dní | do dne 03.01.2014 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 4 dní | do dne 14.01.2017 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 16,4 m/s | v 21:29 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 9,6 m/s | v 18:20 hod. dne 14.01.2019 |
Nejvyšší denní proběh větru | 410,1 km | dne 10.01.2015 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1040,0 hPa | v 10:11 hod. dne 19.01.2017 |
Nejnižší tlak vzduchu | 975,0 hPa | v 08:14 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
22.02.2019 18:10:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)