
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 10 březen 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 17,6 °C | v 12:44 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -19,6 °C | v 07:54 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 14,0 °C | dne 11.01.2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,9 °C | dne 26.01.2020 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,5 °C | v 23:59 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -10,1 °C | v 14:12 hod. dne 19.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 16,2 °C | v 12:50 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -23,8 °C | v 07:58 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 17,6 °C | v 12:44 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -19,6 °C | v 07:54 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,5 °C | v 11:02 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -53,8 °C | v 11:02 hod. dne 18.01.2021 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 20:05 hod. dne 25.01.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 1 % | v 07:46 hod. dne 18.01.2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 1645,8 mm/hod. | v 11:20 hod. dne 24.01.2023 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 309,2 mm | v 01:01 hod. dne 04.01.2019 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 19,0 mm | dne 03.01.2018 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 47,7 mm | leden 2018 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 20 dní | do dne 03.01.2014 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | do dne 07.01.2021 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 22,1 m/s | v 09:41 hod. dne 11.01.2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 10,8 m/s | v 12:57 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 611,6 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,99 hPa | v 21:08 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 975,00 hPa | v 08:14 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
26.09.2023 5:25:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)