Přehled za období 02 2023
Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2023
Stanice: hrubes-meteo Město: Srch Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m Zem šířka: N 50° 05' 05" Zem délka: E 015° 45' 58"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 4,0 5,3 15:40 2,2 21:48 14,0 0,0 2,0 3,8 14,0 20:13 ZSZ
2 3,4 6,2 14:27 0,5 23:44 14,6 0,0 0,0 4,0 14,0 13:12 SZ
3 3,4 6,3 14:29 0,2 01:56 14,6 0,0 13,2 3,1 19,4 15:56 ZJZ
4 1,3 5,4 00:00 -1,6 23:47 16,7 0,0 0,0 5,3 18,5 02:22 SZ
5 -2,7 0,7 14:06 -6,2 23:54 20,7 0,0 0,0 1,6 7,3 00:04 SSZ
6 -4,9 -0,8 15:31 -7,5 05:42 22,9 0,0 0,0 0,4 2,7 13:01 SSV
7 -5,5 0,1 14:31 -10,2 07:44 23,5 0,0 0,0 0,3 4,0 12:13 JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
-0,1 6,3 3 -10,2 7 127,0 0,0 15,2 2,6 19,4 3 SZ
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 1
Min <= 0,0: 4
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 13,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,2 mm) 2 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 22,0 Metoda: Integrační