Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 01 listopad | 27 duben | ||
Nejdřívější datum | 26 září (2018) | 7 duben (2018) | ||
Nejpozdější datum | 11 březen (2013) | 14 červen (2019) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 2023 * | 3 listopad 2022 (0,0°C) | --- | 45 | 12 | 10 | 7 |
2021 / 2022 * | 9 říjen 2021 (-0,4°C) | 20 duben 2022 (-1,9°C) | 88 | 18 | 5 | 2 |
2020 / 2021 | 6 listopad 2020 (-1,2°C) | 27 duben 2021 (-1,2°C) | 91 | 15 | 14 | 9 |
2019 / 2020 * | 7 říjen 2019 (-1,3°C) | 27 duben 2020 (0,0°C) | 73 | 8 | 3 | 3 |
2018 / 2019 | 26 září 2018 (-1,5°C) | 14 červen 2019 (0,0°C) | 97 | 19 | 12 | 5 |
2017 / 2018 | 14 listopad 2017 (-1,2°C) | 7 duben 2018 (-1,7°C) | 90 | 33 | 18 | 8 |
2016 / 2017 | 31 říjen 2016 (-1,4°C) | 10 květen 2017 (-1,6°C) | 107 | 35 | 38 | 7 |
2015 / 2016 | 1 říjen 2015 (-1,7°C) | 30 duben 2016 (-0,9°C) | 82 | 12 | 13 | 7 |
2014 / 2015 | 25 říjen 2014 (0,0°C) | 19 duben 2015 (-1,7°C) | 75 | 11 | 10 | 5 |
2013 / 2014 | 1 říjen 2013 (-1,6°C) | 17 duben 2014 (-1,9°C) | 79 | 10 | 10 | 8 |
2012 / 2013 * | 11 březen 2013 (-1,9°C) | 8 duben 2013 (-4,8°C) | 26 | 18 | 3 | 2 |
Minimum | 26 | 8 | 3 | 2 | ||
Median | 85 | 17 | 11 | 6 | ||
Průměr | 81 | 18 | 13 | 6 | ||
Maximum | 107 | 35 | 38 | 9 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Srch. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather.