
Data za měsíc březen 2023
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 19,7 °C | v 16:07 hod. dne 22 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -6,4 °C | v 6:36 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 15,6°C | dne 02 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 3,7 °C | dne 05 březen |
Nejvyšší minimální denní teplota | 11,6 °C | dne 24 březen |
Nejnižší maximální denní teplota | 4,2 °C | dne 04 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 18,1 °C | v 14:30 hod. dne 22 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -10,0 °C | v 7:13 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 19,7 °C | v 16:07 hod. dne 22 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -9,1 °C | v 7:13 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,9 °C | v 9:46 hod. dne 24 březen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -7,6 °C | v 6:36 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 22:13 hod. dne 08 březen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 36 % | v 13:29 hod. dne 17 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 1152,0 mm/hod. | v 9:15 hod. dne 16 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,0 mm | v 6:59 hod. dne 09 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 11,6 mm | dne 09 březen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 37,2 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 7 dní | do dne 05 březen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 4 dní | do dne 11 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 15,8 m/s | v 8:18 hod. dne 11 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 9,0 m/s | v 21:46 hod. dne 14 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 427,7 km | dne 11 březen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1030,41 hPa | v 6:43 hod. dne 01 březen |
Nejnižší tlak vzduchu | 991,17 hPa | v 6:43 hod. dne 09 březen |
Poslední aktualizace:
30.03.2023 7:30:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)