
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Nejvyšší teplota | 21,6 °C | v 16:42 hod. | 17,1 °C | v 17:52 hod. |
Nejnižší teplota | 8,4 °C | v 04:33 hod. | 12,8 °C | v 23:51 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 13,2 °C | 4,3 °C | ||
Průměrná denní teplota | 15,7 °C | 14,6 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,9 °C | v 16:41 hod. | 17,4 °C | v 17:24 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 7,6 °C | v 04:33 hod. | 12,2 °C | v 23:51 hod. |
Nejvyšší index horka | 21,6 °C | v 16:42 hod. | 17,1 °C | v 17:52 hod. |
Nejnižší chlad větru | 8,4 °C | v 04:33 hod. | 12,8 °C | v 23:51 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 13,2 °C | v 08:55 hod. | 14,1 °C | v 01:04 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 7,6 °C | v 04:27 hod. | 11,0 °C | v 23:51 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 06:31 hod. | 95 % | v 06:08 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 49 % | v 16:43 hod. | 75 % | v 18:23 hod. |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 4,2 mm/hod. | v 01:10 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 1,8 mm | v 05:23 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 10,6 mm | ||
Souvislé suché období | před 2 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 0 dní | |||
Nejvyšší náraz větru | 10,4 m/s | v 17:46 hod. | 4,9 m/s | v 08:49 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 4,9 m/s (F3) | v 12:11 hod. | 3,1 m/s (F2) | v 08:52 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 261° | v 17:46 hod. | 5° | v 08:49 hod. |
Převažující směr větru | 317° SZ | 298° ZSZ | ||
Denní proběh větru | 140,1 km | 95,6 km | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1020,76 hPa | v 12:23 hod. | 1018,63 hPa | v 21:57 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1017,99 hPa | v 00:05 hod. | 1012,43 hPa | v 01:59 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
26.05.2022 20:05:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)