
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Nejvyšší teplota | 5,8 °C | v 00:09 hod. | 7,9 °C | v 12:52 hod. |
Nejnižší teplota | 4,8 °C | v 05:13 hod. | -3,9 °C | v 03:16 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 1,0 °C | 11,8 °C | ||
Průměrná denní teplota | 5,3 °C | 3,0 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 3,3 °C | v 03:49 hod. | 5,2 °C | v 18:20 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 0,6 °C | v 04:56 hod. | -6,8 °C | v 03:56 hod. |
Nejvyšší index horka | 5,8 °C | v 00:09 hod. | 7,9 °C | v 12:52 hod. |
Nejnižší chlad větru | 1,7 °C | v 04:56 hod. | -5,0 °C | v 06:20 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 4,1 °C | v 07:45 hod. | 3,2 °C | v 20:59 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 2,5 °C | v 01:51 hod. | -6,0 °C | v 02:31 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 92 % | v 06:16 hod. | 89 % | v 05:11 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 81 % | v 03:55 hod. | 54 % | v 11:48 hod. |
Nejvyšší intenzita srážek | 1,6 mm/hod. | v 05:05 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,0 mm | v 05:05 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 1,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 1 dní | |||
Nejvyšší náraz větru | 5,9 m/s | v 07:20 hod. | 6,8 m/s | v 14:50 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 4,1 m/s (F3) | v 04:56 hod. | 3,6 m/s (F3) | v 15:00 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 89° | v 07:20 hod. | 180° | v 14:50 hod. |
Převažující směr větru | 93° V | 138° JV | ||
Denní proběh větru | 68,2 km | 124,1 km | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,92 hPa | v 00:00 hod. | 1025,23 hPa | v 00:01 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1013,55 hPa | v 07:10 hod. | 1017,82 hPa | v 23:59 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
30.03.2023 7:55:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)