
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Nejvyšší teplota | 15,7 °C | v 00:00 hod. | 22,1 °C | v 15:40 hod. |
Nejnižší teplota | 12,6 °C | v 02:48 hod. | 11,4 °C | v 00:00 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 3,1 °C | 10,7 °C | ||
Průměrná denní teplota | 13,5 °C | 16,6 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 16,0 °C | v 00:00 hod. | 23,4 °C | v 17:11 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 12,0 °C | v 03:16 hod. | 9,4 °C | v 00:00 hod. |
Nejvyšší index horka | 15,7 °C | v 00:00 hod. | 22,1 °C | v 15:40 hod. |
Nejnižší chlad větru | 12,5 °C | v 03:16 hod. | 10,3 °C | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 14,0 °C | v 00:04 hod. | 15,8 °C | v 17:32 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 11,8 °C | v 02:23 hod. | 9,7 °C | v 00:00 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 03:12 hod. | 90 % | v 23:35 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 89 % | v 00:00 hod. | 65 % | v 15:12 hod. |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 2 dní | |||
Nejvyšší náraz větru | 3,6 m/s | v 04:22 hod. | 5,5 m/s | v 13:37 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 2,2 m/s (F2) | v 04:27 hod. | 3,1 m/s (F2) | v 13:43 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 360° | v 04:22 hod. | 76° | v 13:37 hod. |
Převažující směr větru | 2° S | 64° VSV | ||
Denní proběh větru | 30,6 km | 96,9 km | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1025,06 hPa | v 00:00 hod. | 1027,54 hPa | v 01:00 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1024,18 hPa | v 05:38 hod. | 1024,42 hPa | v 18:38 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
26.09.2023 5:45:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)