
Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 0,7 °C | v 14:06 hod. |
Nejnižší teplota | -6,2 °C | v 23:54 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 6,9 °C | |
Průměrná denní teplota | -2,7 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | -3,4 °C | v 13:51 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -9,7 °C | v 23:54 hod. |
Nejvyšší index horka | 0,7 °C | v 14:06 hod. |
Nejnižší chlad větru | -7,7 °C | v 03:54 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -4,5 °C | v 10:03 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,0 °C | v 14:33 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 88 % | v 23:39 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 54 % | v 14:26 hod. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 7,3 m/s | v 00:04 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 5,5 m/s (F4) | v 00:11 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 360° | v 00:04 hod. |
Převažující směr větru | 342° SSZ | |
Denní proběh větru | 135,8 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1040,67 hPa | v 23:57 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1037,19 hPa | v 14:54 hod. |
Poslední aktualizace:
06.02.2023 7:00:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)